Flood Scenarios
Localization
|
Description
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Flood | |||||
Povodeň na toku Sedlický potok | Středočeský kraj | Vlašim | Sedlický potok | Q-100 | |
Povodeň na toku Skalice | Středočeský kraj | Příbram | Skalice | Q-100 | |
Povodeň na toku Stroupínský potok | Středočeský kraj | Beroun, Hořovice | Stroupínský potok | Q-100 | |
Povodeň na toku Sychrovský potok | Středočeský kraj | Dobříš, Příbram | Sychrovský potok | Q-100 | |
Povodeň na toku Štěpánovský potok | Středočeský kraj | Kutná Hora, Vlašim | Štěpánovský potok | Q-100 | |
Povodeň na toku Štěpánovský potok | Středočeský kraj | Vlašim | Štěpánovský potok | Q-20 | |
Povodeň na toku Štěpánovský potok | Středočeský kraj | Vlašim | Štěpánovský potok | Q-5 | |
Povodeň na toku Štítarský potok | Středočeský kraj | Nymburk, Poděbrady | Štítarský potok | Q-100 | |
Povodeň na toku Štítarský potok | Středočeský kraj | Nymburk, Poděbrady | Štítarský potok | Q-5 | |
Povodeň na toku Štítarský potok | Středočeský kraj | Nymburk, Poděbrady | Štítarský potok | Q-20 | |
Povodeň na toku Vltava | Středočeský kraj | Benešov, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Černošice, Dobříš, Kralupy nad Vltavou, Mělník, Neratovice, Příbram, Sedlčany | Vltava | Q-100 | |
Povodeň na toku Vrchlice | Středočeský kraj | Kutná Hora | Vrchlice | Q-5 | |
Povodeň na toku Vrchlice | Středočeský kraj | Kutná Hora | Vrchlice | Q-100 | |
Povodeň na toku Vrchlice | Středočeský kraj | Kutná Hora | Vrchlice | Q-20 | |
Povodeň na toku Výmola | Středočeský kraj | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Český Brod, Říčany | Výmola | Q-20 | |
Povodeň na toku Výmola | Středočeský kraj | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Český Brod, Říčany | Výmola | Q-5 | |
Povodeň na toku Výmola | Středočeský kraj | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Český Brod, Říčany | Výmola | Q-100 | |
Povodeň na toku Zákolanský potok (Dolanský p.) | Středočeský kraj | Černošice, Kladno, Kralupy nad Vltavou | Zákolanský potok (Dolanský p.) | Q-100 | |
Povodeň na toku Závišínský potok | Středočeský kraj | Slaný | Závišínský potok | Q-20 | |
Povodeň na toku Zlonický potok | Středočeský kraj | Slaný | Zlonický potok | Q-100 | |
Povodeň na toku Zlonický potok | Středočeský kraj | Slaný | Zlonický potok | Q-5 | |
Povodeň na toku Zlonický potok | Středočeský kraj | Benešov, Votice | Zlonický potok | Q-20 | |
Povodeň na toku Želivka (Hejlovka) | Středočeský kraj | Kutná Hora, Vlašim | Želivka (Hejlovka) | Q-100 |
1 2 Results found: 73