![]() Povodeň na toku Jizera
|
---|
Essential information
|
Povodeň na toku Jizera | ||
|
flood | ||
|
Středočeský kraj | ||
|
Jizera | ||
|
35.64 km2 | ||
|
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště | ||
|
Bakov nad Jizerou, Benátky nad Jizerou, Bítouchov, Bradlec, Brodce, Březina, Dalovice, Horky nad Jizerou, Hrdlořezy, Hrušov, Chocnějovice, Jivina, Jizerní Vtelno, Josefův Důl, Káraný, Klášter Hradiště nad Jizerou, Kněžmost, Kochánky, Krnsko, Loukov, Loukovec, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Mohelnice nad Jizerou, Nová Ves u Bakova, Nový Vestec, Písková Lhota, Předměřice nad Jizerou, Ptýrov, Skorkov, Sojovice, Tuřice, Vinec, Žďár | ||
![]() |
Q-5 | ||
![]() |