![]() Povodeň na toku Loděnice
|
---|
Essential information
|
Povodeň na toku Loděnice | ||
|
flood | ||
|
Středočeský kraj | ||
|
Loděnice | ||
|
6.36 km2 | ||
|
Beroun, Černošice, Kladno, Rakovník | ||
|
Beroun, Bratronice, Doksy, Družec, Horní Bezděkov, Chrustenice, Chyňava, Kačice, Kamenné Žehrovice, Loděnice, Malé Kyšice, Mšecké Žehrovice, Nenačovice, Ptice, Srbsko, Stochov, Svárov, Svatý Jan pod Skalou, Tuchlovice, Úhonice, Unhošť | ||
![]() |
Q-100 | ||
![]() |